加工定制:否 | 型号:CME10 | 类型:电动堆高车 |
品牌:诺力/noblelift | 载重能力:1000kg | 起升高度:1530/1930mm |
自重:550kg | 最低高度:85mm |
诺力叉车,CME10,电动叉车,上海叉车价格,电动堆高车
特性 | 1.2 | 型号 | CME1016 | CME1020 | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1 | 1 | |
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x mm | 782 | 782 | |
1.9 | 轮距 | y mm | 1170 | 1170 | |
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 530 | 560 |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 850/680 | 850/710 | |
2.3 | 空载时桥负荷 前/后 | Kg | 320/210 | 320/210 | |
轮子车体 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸 前轮 | 252×89 | 252×89 | ||
3.3 | 轮子尺寸 后轮 | 80×70 | 80×70 | ||
3.4 | 附加轮子(尺寸) | 100×40 | 100×40 | ||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/2 | 1x+2/2 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 500 | 500 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 390 | 390 | |
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1970 | 2370 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1530 | 1930 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1530 | 1930 | |
4.5 | 作业时门架高度 | h4(mm) | 1970 | 2370 | |
4.9 | 操作手柄在驱动位置时的高度 最小/ | h14(mm) | 763/1235 | 763/1235 | |
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 85 | 85 | |
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1725 | 1725 | |
4.2 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 573 | 573 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 692 | 692 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/150/1150 | 60/150/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 540 | 540 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 25 | 25 | |
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2200 | 2200 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2140 | 2140 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1360 | 1360 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 5/5.2 | 5/5.2 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 76/197 | 76/197 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 106/110 | 106/110 | |
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 5/10 | 5/10 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1 | 1 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 1.4 | 1.4 | |
6.3 | 蓄电池 DIN标准, 不是 | no | no | ||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/120 | 24/120 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | <70 | <70 |
http://www.china.cn/chache/3966806106.html